ラファル/人間 | 第1巻(1話) | 第2巻(4話) | 第3巻(7話) | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 2 | 3 | 5 | 6 |
器用度 | 18(+3) | 18(+3) | 19(+3) | 19(+3) |
敏捷度 | 15(+2) | 18(+3) | 18(+3) | 18(+3) |
筋力 | 19(+3) | 20(+3) | 20(+3) | 24(+4) |
生命力 | 12(+2) | 12(+2) | 13(+2) | 14(+2) |
知力 | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) |
精神力 | 11(+1) | 11(+1) | 12(+2) | 12(+2) |
生命抵抗力 | 4 | 5 | 7 | 8 |
精神抵抗力 | 3 | 4 | 7 | 8 |
HP | 19 | 21 | 43 | 49 |
MP | 11 | 11 | 12 | 12 |
技能 | ファイター2 | ファイター3 | ファイター5 | ファイター5 |
ライダー1 | ライダー3 | ライダー3 | ライダー6 | |
レンジャー1 | レンジャー1 | レンジャー1 | レンジャー1 | |
エンハンサー1 | ||||
戦闘特技 | 武器習熟/スピア | 武器習熟/スピア | 武器習熟/スピア | 武器習熟/スピア |
回避行動 | 回避行動 | 回避行動 | ||
頑強 | 頑強 | |||
武器 | アールシェピース | アールシェピース | アールシェピース | ノーマルランス+1 |
鎧 | スプリントアーマー | スプリントアーマー | スプリントアーマー | スプリントアーマー |
盾 |
メルティー/人間 | 第1巻(1話) | 第2巻(4話) | 第3巻(7話) | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 2 | 4 | 5 | 7 |
器用度 | 15(+2) | 17(+2) | 18(+3) | 19(+3) |
敏捷度 | 14(+2) | 14(+2) | 14(+2) | 14(+2) |
筋力 | 10(+1) | 10(+1) | 14(+2) | 14(+2) |
生命力 | 13(+2) | 13(+2) | 14(+2) | 16(+2) |
知力 | 19(+3) | 19(+3) | 19(+3) | 20(+3) |
精神力 | 18(+3) | 19(+3) | 19(+3) | 20(+3) |
生命抵抗力 | 4 | 6 | 7 | 9 |
精神抵抗力 | 5 | 7 | 8 | 10 |
HP | 19 | 25 | 29 | 37 |
MP | 24 | 31 | 34 | 41 |
技能 | コンジャラー2 | コンジャラー4 | コンジャラー5 | コンジャラー7 |
シューター1 | シューター2 | シューター3 | シューター3 | |
戦闘特技 | 精密射撃 | 精密射撃 | 精密射撃 | 精密射撃 |
魔法拡大/数 | 魔法拡大/数 | 魔法拡大/数 | 魔法拡大/数 | |
MP軽減/コンジャラー | MP軽減/コンジャラー | |||
魔法収束 | ||||
武器 | ヘビークロスボウ | ヘビークロスボウ | ヘビークロスボウ | ヘビークロスボウ |
鎧 | ソフトレザー | ソフトレザー | ソフトレザー | ソフトレザー |
盾 |
ナハト/ルーンフォーク | 第1巻(1話) | 第2巻(4話) | 第3巻(7話) | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 2 | 3 | 5 | 6 |
器用度 | 18(+3) | 18(+3) | 20(+3) | 21(+3) |
敏捷度 | 14(+2) | 15(+2) | 16(+2) | 16(+2) |
筋力 | 19(+3) | 19(+3) | 19(+3) | 19(+3) |
生命力 | 15(+2) | 16(+2) | 16(+2) | 18(+3) |
知力 | 16(+2) | 16(+2) | 18(+3) | 18(+3) |
精神力 | 11(+1) | 12(+1) | 12(+2) | 13(+2) |
生命抵抗力 | 4 | 5 | 7 | 9 |
精神抵抗力 | 3 | 5 | 7 | 8 |
HP | 21 | 25 | 31 | 36 |
MP | 11 | 12 | 12 | 13 |
技能 | アルケミスト2 | アルケミスト3 | アルケミスト5 | アルケミスト6 |
セージ1 | セージ3 | セージ3 | セージ3 | |
スカウト1 | スカウト1 | スカウト2 | スカウト5 | |
戦闘特技 | 精密射撃 | 精密射撃 | 精密射撃 | 精密射撃 |
鷹の目 | 鷹の目 | 鷹の目 | ||
連続賦術 | 連続賦術 | 連続賦術 | ||
トレジャーハント | ||||
武器 | グリアレイター | |||
鎧 | ソフトレザー | ソフトレザー | ソフトレザー | ソフトレザー |
盾 | カイトシールド | カイトシールド | カイトシールド |
ルシアス/リルドラケン | 第1巻(2話) | 第2巻 | 第3巻 | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 5 | 7 | ||
器用度 | 12(+2) | 12(+2) | ||
敏捷度 | 18(+3) | 18(+3) | ||
筋力 | 18(+3) | 18(+3) | ||
生命力 | 28(+4) | 30(+5) | ||
知力 | 13(+2) | 14(+2) | ||
精神力 | 17(+2) | 18(+3) | ||
生命抵抗力 | 9 | 12 | ||
精神抵抗力 | 7 | 10 | ||
HP | 43 | 51 | ||
MP | 32 | 39 | ||
技能 | プリースト(ライフォス)5 | プリースト(ライフォス)7 | ||
ファイター2 | ファイター3 | |||
レンジャー1 | レンジャー1 | |||
戦闘特技 | 魔法拡大/数 | 魔法拡大/数 | ||
防具習熟/金属鎧 | 防具習熟/金属鎧 | |||
MP軽減/プリースト | MP軽減/プリースト | |||
魔法拡大/確実化 | ||||
武器 | バスタードソード | バスタードソード(専用) | ||
鎧 | ブリガンディ | ブリガンディ | ||
盾 | カイトシールド | カイトシールド |
セレス/エルフ | 第1巻(3話) | 第2巻 | 第3巻 | 第4巻(12話) |
冒険者レベル | 4 | 7 | ||
器用度 | 24(+4) | 24(+4) | ||
敏捷度 | 24(+4) | 24(+4) | ||
筋力 | 6(+6) | 8(+1) | ||
生命力 | 8(+1) | 10(+1) | ||
知力 | 19(+3) | 19(+3) | ||
精神力 | 18(+3) | 19(+3) | ||
生命抵抗力 | 5 | 8 | ||
精神抵抗力 | 7 | 8 | ||
HP | 20 | 31 | ||
MP | 35 | 37 | ||
技能 | マギテック4 | マギテック6 | ||
シューター3 | シューター7 | |||
スカウト1 | スカウト2 | |||
エンハンサー1 | ||||
戦闘特技 | 精密射撃 | 精密射撃 | ||
両手利き | 両手利き | |||
二刀流 | ||||
双撃 | ||||
武器 | サーペンタインガンx2 | サーペンタインガン+1 | ||
トラドール | トラドール+1 | |||
鎧 | クロース | クロース | ||
盾 |
キャンパス/グラスランナー | 第1巻 | 第2巻(5話) | 第3巻(7話) | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 4 | 6 | 7 | |
器用度 | 21(+3) | 21(+3) | 22(+3) | |
敏捷度 | 18(+3) | 20(+3) | 20(+3) | |
筋力 | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | |
生命力 | 13(+2) | 13(+2) | 13(+2) | |
知力 | 16(+2) | 17(+2) | 18(+3) | |
精神力 | 28(+4) | 28(+4) | 31(+5) | |
生命抵抗力 | 7 | 8 | 9 | |
精神抵抗力 | 9 | 10 | 12 | |
HP | 28 | 31 | 34 | |
MP | なし | なし | なし | |
技能 | バード5 | バード6 | バード7 | |
スカウト3 | スカウト3 | スカウト3 | ||
フェンサー1 | フェンサー1 | フェンサー1 | ||
フェアリーテイマー2 | ||||
戦闘特技 | 防具習熟/非金属鎧 | 防具習熟/非金属鎧 | 防具習熟/非金属鎧 | |
回避行動 | 回避行動 | 回避行動 | ||
ハーモニー | ハーモニー | ハーモニー | ||
魔法拡大/確実化 | ||||
武器 | ダガー | ダガー | ダガー | |
鎧 | クロース | クロース | クロース | |
盾 | バックラー | バックラー | バックラー |
ドレム/ドワーフ | 第1巻 | 第2巻(6話) | 第3巻(7話) | 第4巻(12話) |
冒険者レベル | 4 | 5 | 6 | |
器用度 | 18(+3) | 18(+3) | 19(+3) | |
敏捷度 | 10(+1) | 10(+1) | 12(+2) | |
筋力 | 18(+3) | 18(+3) | 21(+3) | |
生命力 | 21(+3) | 21(+3) | 21(+3) | |
知力 | 11(+1) | 11(+1) | 12(+2) | |
精神力 | 23(+3) | 24(+4) | 24(+4) | |
生命抵抗力 | 7 | 8 | 9 | |
精神抵抗力 | 7 | 9 | 11 | |
HP | 33 | 36 | 41 | |
MP | 29 | 30 | 38 | |
技能 | ファイター4 | ファイター5 | ファイター6 | |
プリースト(サカロス)2 | プリースト(サカロス)2 | プリースト(サカロス)4 | ||
エンハンサー2 | エンハンサー2 | エンハンサー2 | ||
セージ1 | ||||
戦闘特技 | かばう | かばう | かばう | |
防具習熟/盾 | 防具習熟/盾 | 防具習熟/盾 | ||
防具習熟II/盾 | 防具習熟II/盾 | |||
武器 | ヘビーフレイム | ヘビーフレイム | ヘビーフレイム | |
鎧 | チェインメイル | チェインメイル | プレートアーマー | |
盾 | スパイクシールド | スパイクシールド | 炎嵐の盾 |
アーピー/タビット | 第1巻 | 第2巻 | 第3巻(8話) | 第4巻(10話) |
冒険者レベル | 5 | 6 | ||
器用度 | 13(+2) | 14(+2) | ||
敏捷度 | 12(+2) | 12(+2) | ||
筋力 | 14(+2) | 15(+2) | ||
生命力 | 14(+2) | 14(+2) | ||
知力 | 21(+3) | 24(+4) | ||
精神力 | 12(+2) | 13(+2) | ||
生命抵抗力 | 7 | 8 | ||
精神抵抗力 | 7 | 8 | ||
HP | 44 | 47 | ||
MP | 21 | 25 | ||
技能 | グラップラー5 | グラップラー6 | ||
フェアリーテイマー3 | フェアリーテイマー4 | |||
セージ1 | セージ1 | |||
エンハンサー1 | エンハンサー1 | |||
戦闘特技 | 追加攻撃 | 追加攻撃 | ||
投げ攻撃 | 投げ攻撃 | |||
魔力撃 | 魔力撃 | |||
投げ強化 | 投げ強化 | |||
頑強 | 頑強 | |||
武器 | セスタス+1 | セスタス+1 | ||
スパイクブーツ | スパイクブーツ | |||
鎧 | ポイントガード(専用) | ポイントガード(専用) | ||
盾 |
アラン/ナイトメア(人間) | 第1巻 | 第2巻 | 第3巻 | 第4巻(11話) |
冒険者レベル | 7 | |||
器用度 | 15(+2) | |||
敏捷度 | 18(+3) | |||
筋力 | 16(+2) | |||
生命力 | 14(+2) | |||
知力 | 30(+5) | |||
精神力 | 30(+5) | |||
生命抵抗力 | 9 | |||
精神抵抗力 | 12 | |||
HP | 35 | |||
MP | 53 | |||
技能 | ソーサラー7 | |||
セージ4 | ||||
スカウト5 | ||||
戦闘特技 | 魔法誘導 | |||
魔法拡大/数 | ||||
魔法収束 | ||||
魔法制御 | ||||
トレジャーハント | ||||
武器 | ||||
鎧 | ソフトレザー | |||
盾 | カイトシールド |
リチャード/人間 | 第1巻 | 第2巻 | 第3巻 | 第4巻(11話) |
冒険者レベル | 7 | |||
器用度 | 19(+3) | |||
敏捷度 | 19(+3) | |||
筋力 | 26(+4) | |||
生命力 | 18(+3) | |||
知力 | 18(+3) | |||
精神力 | 10(+2) | |||
生命抵抗力 | 10 | |||
精神抵抗力 | 8 | |||
HP | 54 | |||
MP | 25 | |||
技能 | ファイター7 | |||
コンジャラー5 | ||||
エンハンサー3 | ||||
スカウト3 | ||||
戦闘特技 | 防具習熟/非金属鎧 | |||
武器習熟/ソード | ||||
武器習熟II/ソード | ||||
マルチアクション | ||||
タフネス | ||||
武器 | クレイモア | |||
モール | ||||
鎧 | ドラゴンスケイル | |||
盾 |